ÿØÿà JFIF    ÿÛ „  ( %"1!%)+...383,7(-.+  -+++--++++---+-+-----+---------------+---+-++7-----ÿÀ  ß â" ÿÄ     ÿÄ H    !1AQaq"‘¡2B±ÁÑð#R“Ò Tbr‚²á3csƒ’ÂñDS¢³$CÿÄ   ÿÄ %  !1AQa"23‘ÿÚ   ? ôÿ ¨pŸªáÿ —åYõõ\?àÒü©ŠÄï¨pŸªáÿ —åYõõ\?àÓü©ŠÄá 0Ÿªáÿ Ÿå[úƒ ú®ði~TÁbqÐ8OÕpÿ ƒOò¤Oè`–RÂáœá™êi€ßÉ< FtŸI“öÌ8úDf´°å}“¾œ6  öFá°y¥jñÇh†ˆ¢ã/ÃÐ:ªcÈ "Y¡ðÑl>ÿ ”ÏËte:qž\oäŠe÷󲍷˜HT4&ÿ ÓÐü6ö®¿øþßèô Ÿ•7Ñi’•j|“ñì>b…þS?*Óôÿ ÓÐü*h¥£ír¶ü UãS炟[AÐaè[ûª•õ&õj?†Éö+EzP—WeÒírJFt ‘BŒ†Ï‡%#tE Øz ¥OÛ«!1›üä±Í™%ºÍãö]°î(–:@<‹ŒÊö×òÆt¦ãº+‡¦%ÌÁ²h´OƒJŒtMÜ>ÀÜÊw3Y´•牋4ǍýʏTì>œú=Íwhyë,¾Ôò×õ¿ßÊa»«þˆѪQ|%6ž™A õ%:øj<>É—ÿ Å_ˆCbõ¥š±ý¯Ýƒï…¶|RëócÍf溪“t.СøTÿ *Ä¿-{†çàczůŽ_–^XþŒ±miB[X±d 1,é”zEù»& î9gœf™9Ð'.;—™i}!ôšåîqêÛ٤ёý£½ÆA–àôe"A$˝Úsäÿ ÷Û #°xŸëí(l »ý3—¥5m! rt`†0~'j2(]S¦¦kv,ÚÇ l¦øJA£Šƒ J3E8ÙiŽ:cÉžúeZ°€¯\®kÖ(79«Ž:¯X”¾³Š&¡* ….‰Ž(ÜíŸ2¥ª‡×Hi²TF¤ò[¨íÈRëÉ䢍mgÑ.Ÿ<öäS0í„ǹÁU´f#Vß;Õ–…P@3ío<ä-±»Ž.L|kªÀê›fÂ6@»eu‚|ÓaÞÆŸ…¨ááå>åŠ?cKü6ùTÍÆ”†sĤÚ;H2RÚ†õ\Ö·Ÿn'¾ ñ#ºI¤Å´%çÁ­‚â7›‹qT3Iï¨ÖÚ5I7Ë!ÅOóŸ¶øÝñØôת¦$Tcö‘[«Ö³šÒ';Aþ ¸èíg A2Z"i¸vdÄ÷.iõ®§)¿]¤À†–‡É&ä{V¶iŽ”.Ó×Õÿ û?h¬Mt–íª[ÿ Ñÿ ÌV(í}=ibÔ¡›¥¢±b Lô¥‡piη_Z<‡z§èŒ)iÖwiÇ 2hÙ3·=’d÷8éŽ1¦¸c¤µ€7›7Ø ð\á)} ¹fËí›pAÃL%âc2 í§æQz¿;T8sæ°qø)QFMð‰XŒÂ±N¢aF¨…8¯!U  Z©RÊ ÖPVÄÀÍin™Ì-GˆªÅËŠ›•zË}º±ŽÍFò¹}Uw×#ä5B¤{î}Ð<ÙD é©¤&‡ïDbàÁôMÁ." ¤‡ú*õ'VŽ|¼´Úgllº¼klz[Æüï÷Aób‡Eÿ dÑ»Xx9ÃÜ£ÁT/`¼¸vI±Ýµ·Ë‚“G³þ*Ÿû´r|*}<¨îºœ @¦mÄ’M¹”.œ«Y–|6ÏU¤jç¥ÕÞqO ˜kDÆÁ¨5ÿ š;ÐЦ¦€GÙk \ –Þ=â¼=SͧµªS°ÚÍpÜãQűÀõ¬?ÃÁ1Ñ•õZà?hóœ€ L¦l{Y*K˜Ù›zc˜–ˆâ ø+¾ ­-Ök¥%ùEÜA'}ˆ><ÊIè“bpÍ/qÞâvoX€w,\úªò6Z[XdÒæ­@Ö—€$òJí#é>'°Ú ôª˜<)4ryÙ£|óAÅn5žêŸyÒäMÝ2{"}‰–¤l÷ûWX\l¾Á¸góÉOÔ /óñB¤f¸çñ[.P˜ZsÊË*ßT܈§QN¢’¡¨§V¼(Üù*eÕ“”5T¨‹Âê¥FŒã½Dü[8'Ò¥a…Ú¶k7a *•›¼'Ò·\8¨ª\@\õ¢¦íq+DÙrmÎ…_ªæ»ŠÓœ¡¯’Ré9MÅ×D™lælffc+ŒÑ,ý™ÿ ¯þǤ=Å’Á7µ÷ÚÛ/“Ü€ñýã¼àí¾ÕÑ+ƒ,uµMâÀÄbm:ÒÎPæ{˜Gz[ƒ¯«® KHà`ߨŠéí¯P8Aq.C‰ à€kòpj´kN¶qô€…Õ,ÜNŠª-­{Zö’æû44‰sŽè‰îVíRœÕm" 6?³D9¡ÇTíÅꋇ`4«¸ÝÁô ï’ýorqКÇZ«x4Žâéþuïf¹µö[P ,Q£éaX±`PÉÍZ ¸äYúg üAx ’6Lê‚xÝÓ*äQ  Ï’¨hÍ =²,6ï#rÃ<¯–£»ƒ‹,–ê•€ aÛsñ'%Æ"®ÛüìBᝠHÚ3ß°©$“XnœÖ’î2ËTeûìxîß ¦å¿çÉ ðK§þ{‘t‚Ϋ¬jéîZ[ ”š7L¥4VÚCE×]m¤Øy”ä4-dz£œ§¸x.*ãÊÊ b÷•h:©‡¦s`BTÁRû¾g⻩‹jø sF¢àJøFl‘È•Xᓁà~*j¯ +(ÚÕ6-£¯÷GŠØy‚<Ç’.F‹Hœw(+)ÜÜâÈzÄäT§FߘãÏ;DmVœ3Àu@mÚüXÝü•3B¨òÌÁÛ<·ÃÜ z,Ì@õÅ·d2]ü8s÷IôÞ¯^Ç9¢u„~ëAŸï4«M? K]­ÅàPl@s_ p:°¬ZR”´›JC[CS.h‹ƒïËœ«Æ]–÷ó‚wR×k7X‰k›‘´ù¦=¡«‰¨¨Â')—71ó’c‡Ðúµ `é.{§p¹ój\Ž{1h{o±Ý=áUÊïGÖŒõ–-BÄm+AZX¶¡ ïHðæ¥JmÙ;…䡟ˆ¦ ° äšiÉg«$üMk5¤L“’çÊvïâï ,=f“"íἊ5ô¬x6{ɏžID0e¸vçmi'︧ºð9$ò¹÷*£’9ÿ ²TÔ…×>JV¥}Œ}$p[bÔ®*[jzS*8 ”·T›Í–ñUîƒwo$áè=LT™ç—~ô·¤ÈÚ$榍q‰„+´kFm)ž‹©i–ËqÞŠ‰à¶ü( ‚•§ •°ò·‡#5ª•µÊ﯅¡X¨šÁ*F#TXJÊ ušJVÍ&=iÄs1‚3•'fý§5Ñ<=[íÞ­ PÚ;ѱÌ_~Ä££8rÞ ²w;’hDT°>ÈG¬8Á²ÚzŽ®ò®qZcqJêäÞ-ö[ܘbň±çb“ж31²n×iƒðÕ;1¶þÉ ªX‰,ßqÏ$>•î íZ¥Z 1{ç൵+ƒÕµ¥°T$§K]á»Ûï*·¤tMI’ÂZbŽÕiÒ˜}bÓ0£ª5›¨ [5Ž^ÝœWøÂÝh° ¢OWun£¤5 a2Z.G2³YL]jåtì”ä ÁÓ‘%"©<Ôúʰsº UZvä‡ÄiÆÒM .÷V·™ø#kèýiíÌ–ª)µT[)BˆõÑ xB¾B€ÖT¨.¥~ð@VĶr#¸ü*åZNDŽH;âi ],©£öØpù(šºãö¼T.uCê•4@ÿ GÕÛ)Cx›®0ø#:ÏðFÒbR\(€€Ä®fã4Þ‰Fä¯HXƒÅ,†öEÑÔÜ]Öv²?tLÃvBY£ú6Êu5ÅAQ³1‘’¬x–HŒÐ‡ ^ ¸KwJôÖŽ5×CÚ¨vÜ«/B0$×k°=ðbÇ(Ï)w±A†Á† 11Í=èQšµ626ŒÜ/`G«µ<}—-Ö7KEHÈÉðóȤmݱû±·ø«Snmá=“䫚mݱŸ¡¶~ó·“äUóJæúòB|E LêŽy´jDÔ$G¢þÐñ7óR8ýÒ…Ç› WVe#·Ÿ p·Fx~•ݤF÷0Èÿ K¯æS<6’¡WШ; ´ÿ ¥Êø\Òuî†åÝ–VNœkÒ7oòX¨Á­Ø÷FÎÑä±g÷ÿ M~Çî=p,X´ ÝÌÚÅ‹’ÃjÖ.ØöÏñ qïQ¤ÓZE†° =6·]܈ s¸>v•Ž^Ý\wq9r‰Î\¸¡kURÒ$­*‹Nq?Þª*!sŠÆ:TU_u±T+øX¡ ®¹¡,ÄâÃBTsÜ$Ø›4m椴zÜK]’’›Pƒ @€#â˜`é¹=I‡fiV•Ôî“nRm+µFPOhÍ0B£ €+¬5c v•:P'ÒyÎ ‰V~‚Ó†ÖuókDoh$å\*ö%Ю=£«…aȼ½÷Û.-½VŒŠ¼'lyî±1¬3ó#ÞE¿ÔS¤gV£m›=§\û"—WU¤ÚǼÿ ÂnÁGŒÃ ‚õN D³õNÚíŒÕ;HôyÄÈ©P¹Ä{:?R‘Ô¨âF÷ø£bÅó® JS|‚R÷ivýáâ€Æé¡è³´IئÑT!§˜•ت‚¬â@q€wnïCWÄ@JU€ê¯m6]Ï:£âx'+ÒðXvÓ¦Úm=–´7œ $ì“B£~p%ÕŸUþ« N@¼üï~w˜ñø5®—'Ôe»¤5ã//€ž~‰Tþ›Å7•#¤× Íö pÄ$ùeåì*«ÓŠEØWEÈsßg ¦ûvžSsLpºÊW–âµEWöˬH; ™!CYõZ ÃÄf æ#1W. \uWâ\,\Çf j’<qTbên›Î[vxx£ë 'ö¨1›˜ÀM¼Pÿ H)ƒêêŒA7s,|F“ 꺸k³9Ìö*ç®;Ö!Ö$Eiž•¹ÒÚ†ýóéÝû¾ÕS®ó$’NÝäŸz¤5r¦ãÄÃD÷Üø!°ø‡Ô&@m™Ì^Ãä­d q5Lnÿ N;.6½·N|#ä"1Nƒx“ã<3('&ñßt  ~ªu”1Tb㫨9ê–›–bìd$ߣ=#ÕãÒmU¯eí$EFù5ýYô櫨æì™Ç—±ssM]·á¿0ÕåJRÓªîiƒ+O58ÖñªŠÒx" \µâá¨i’¤i —Ö ” M+M¤ë9‚‰A¦°Qõ¾ßøK~¼Ã‘g…Ö´~÷Ï[3GUœÒ½#…kàÔ®Ò”‰³·dWV‰IP‰Ú8u¹”E ÖqLj¾êÕCBš{A^Âß;–¨`¯¬ìö ˼ ×tìø.tƐm*n¨y4o&Àx¥n¦×î‡aupáÛj8¿m›è¶ã!o½;ß0y^ý×^EÑ¿ÒjzŒ­)vÚÑnÄL …^ªô× ‡—‚3k Îý­hï]içå–îÏ*÷ñþ»Ô CÒjøjÍznˆ´ ¹#b'Fô‹ ‰v¥'’à'T´ƒHýÍ%M‰ ƒ&ÆÇŒï1 ‘ –Þ ‰i¬s žR-Ÿ kЬá¬7:þ 0ŒÅÒÕ/aÙ¬ÃÝ#Úøœ ©aiVc‰. ¹¦ãµ” ›Yg¦›ÆÎýº°f³7ƒhá·¸­}&D9¡ÂsÉÙÞèŠõØàC™¨ñbFC|´Ü(ŸƒÚÒ-%»'a Ì¿)ËÇn¿úÿ ÞŽX…4ÊÅH^ôΑí@ù¹Eh¶“L8Çjù ¼ÎåVªóR©Ï5uà V4lZß®=€xÖŸ–ÑÈ ÷”¨°¾__yM1tÉ?uÆþIkÄgæ@þ[¢†°XÃJ£j·:nkÅ¢u ‘}âGzö­/IµèЬ¼48q¦F°ŽR¼=ûì{´¯RýicS ÕÛ íNtÍÙï£,w4rêì®»~x(©Uñ§#Ñ&œÕ¤>ÎåÍÓ9’Ö{9eV­[Öjâ²ãu]˜å2›qÑšÕJç0€sÄ|Êëè0튔bÁ>“{×_F`Ø©ºê:µä,v¤ðfc1±"«ÔÍän1#=· Âøv~H½ÐßA¾¿Ü€Óš]Õ; I¾÷ç‚Qi†î¹9ywÔKG˜áñ zQY—§ÃÕZ07§X‚ Áh;ÁM)iÌCH-¯T‘ë|A0{Ò½LÚ–TâÖkÜ’dÀ“rmm»”جPF³ÖcbE§T€ÒxKºû’Ó®7±²(\4ŽÃ¸Uu@j™yĵ;³µ!Á¢b.W¤=mõ´êµK k ¸K^ÜÛ#p*Ü14qkZç5ïë †°5Ï%ÍÛ<Õ¤×Ô¥ê†C Õ´¼ú$ƒÖ“”]Ù¬qÞÚ[4©ý!ûÏ—Áb쳐XµA¬â~`›Çr¸8ìùÝ䫦<>ä÷«?xs´ÇÑ /á;¹øüÊÈÙà{"@Žïzâ¬[âß‚ U_<ÇŸ½4èN˜ú61®qŠu ¦þF£»äJ_ˆÙÎ~ ÞAã–݄ϗrŠD;xTž‘ô`É«…suãO`?³à™ô Lý#Íc5öoæØ‚y´´÷«ZR§<&JÇ+éâô´€i!Àˆ0æAoàðLèÖ-2ŸõW.’t^–(KÁmHµV@xÜÇy®Ñø­â^:Ú3w· 7½¹°ñ¸â¹®:',«Mœ—n­Á+Ãbš LÈ‘ÄnRÓÅœ%¦²‰¨ùQ:¤f‚ "PÕtô¸…cæl…&˜Ú˜Ôkv‹ž+vŠ,=¢v­6—Xy*¥t£«<™:“aîϲ=¦6rO]XI¿Œ÷¤zÚ­›¶ 6÷”w\d ü~v®ˆÌk«^m<ÿ ¢‰Õ\)ùºŽ;… lîÙÅEŠ®cѾ@vnMÏ,¼“ñ•ŽBxðÃzãÇç%3ˆ"}Ù•Åî> BÉú;Ò]V+P˜F_´ßé> Øše|ï‡ÄOmFæÇ ãqÞ$/xÐx­z`ï9"œÜij‚!7.\Td…9M‡•iŽ‹¾‘50ÞŽn¥ß4ÉôO ¹*í^QêËÜÇÌ8=ާs‰'ÂëÙ«á%Pú[O †ÅP¯Vsް.‰,kc¶ ¬A9n˜XÎ-ÞšN["¹QÕ‰ƒMýÁߺXJæÍaLj¾×Ãmã¾ãÚ uñÒþåQô¦¥ /ÄUx:‚ÍÜ’ Đ©ØÝ3V¨‰ÕnÐ6ó*óúK­«…c ¯U òhsý­jóÔj#,ímŒRµ«lbïUTŒÑ8†Ä0œÏr`ð¡¬É Ї ë"À² ™ 6¥ f¶ ¢ÚoܱԷ-<Àî)†a¶ž'Ú»¨TXqØæ¶÷YÄHy˜9ÈIW­YÀuMFë ºÏ’AqÌ4·/Ú †ô'i$øä­=Ä Ý|öK×40è|È6p‘0§)o¥ctî§H+CA-“ xØ|ÐXАç l8íºð3Ø:³¤¬KX¯UÿÙ Usage statistics for kbh.tkn-consulting.com - Oktober 2022

Usage statistics for kbh.tkn-consulting.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe Anfragen 2934
Summe Dateien 2435
Summe Seiten 1148
Summe Besuche 252
Total kB Files 173511
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 250
Summe unterschiedlicher URLs 146
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 123
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 239
Anfragen pro Tag 94 472
Dateien pro Tag 78 447
Seiten pro Tag 37 248
Sites per Day 8 19
Besuche pro Tag 8 24
kB Files per Day 5597 29758
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,99% 2435
Code 301 - Moved Permanently 9,85% 289
Code 302 - Found 0,65% 19
Code 304 - Not Modified 0,17% 5
Code 404 - Not Found 6,20% 182
Code 405 - Method Not Allowed 0,14% 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 13 0,44% 9 0,37% 8 0,70% 8 3,17% 12 4,80% 233 0,13%
2 38 1,30% 17 0,70% 25 2,18% 8 3,17% 14 5,60% 811 0,47%
3 109 3,72% 18 0,74% 95 8,28% 6 2,38% 14 5,60% 2935 1,69%
4 20 0,68% 14 0,57% 9 0,78% 6 2,38% 12 4,80% 810 0,47%
5 184 6,27% 139 5,71% 52 4,53% 9 3,57% 15 6,00% 11620 6,70%
6 66 2,25% 25 1,03% 31 2,70% 9 3,57% 15 6,00% 3359 1,94%
7 346 11,79% 341 14,00% 46 4,01% 6 2,38% 9 3,60% 29758 17,15%
8 35 1,19% 12 0,49% 27 2,35% 9 3,57% 12 4,80% 1354 0,78%
9 18 0,61% 16 0,66% 6 0,52% 5 1,98% 12 4,80% 2053 1,18%
10 236 8,04% 232 9,53% 29 2,53% 10 3,97% 16 6,40% 21885 12,61%
11 18 0,61% 8 0,33% 14 1,22% 7 2,78% 10 4,00% 184 0,11%
12 146 4,98% 122 5,01% 34 2,96% 10 3,97% 18 7,20% 10867 6,26%
13 142 4,84% 132 5,42% 12 1,05% 8 3,17% 12 4,80% 12001 6,92%
14 26 0,89% 22 0,90% 16 1,39% 14 5,56% 19 7,60% 774 0,45%
15 39 1,33% 15 0,62% 17 1,48% 13 5,16% 12 4,80% 365 0,21%
16 55 1,87% 30 1,23% 46 4,01% 24 9,52% 14 5,60% 863 0,50%
17 19 0,65% 17 0,70% 9 0,78% 6 2,38% 12 4,80% 581 0,33%
18 30 1,02% 14 0,57% 19 1,66% 5 1,98% 11 4,40% 1653 0,95%
19 45 1,53% 15 0,62% 14 1,22% 7 2,78% 14 5,60% 1351 0,78%
20 472 16,09% 447 18,36% 248 21,60% 11 4,37% 16 6,40% 21185 12,21%
21 46 1,57% 20 0,82% 31 2,70% 9 3,57% 15 6,00% 695 0,40%
22 6 0,20% 4 0,16% 4 0,35% 3 1,19% 5 2,00% 378 0,22%
23 8 0,27% 5 0,21% 4 0,35% 2 0,79% 5 2,00% 1159 0,67%
24 26 0,89% 16 0,66% 15 1,31% 5 1,98% 9 3,60% 740 0,43%
25 32 1,09% 22 0,90% 10 0,87% 4 1,59% 11 4,40% 1036 0,60%
26 23 0,78% 20 0,82% 10 0,87% 9 3,57% 16 6,40% 1031 0,59%
27 269 9,17% 260 10,68% 159 13,85% 16 6,35% 15 6,00% 10989 6,33%
28 179 6,10% 174 7,15% 69 6,01% 7 2,78% 14 5,60% 11811 6,81%
29 9 0,31% 8 0,33% 3 0,26% 3 1,19% 8 3,20% 470 0,27%
30 23 0,78% 12 0,49% 14 1,22% 6 2,38% 12 4,80% 627 0,36%
31 256 8,73% 249 10,23% 72 6,27% 7 2,78% 12 4,80% 19932 11,49%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 0,82% 0 14 0,57% 0 16 1,39% 23 726 0,42%
1 0 19 0,65% 0 10 0,41% 0 10 0,87% 19 587 0,34%
2 2 65 2,22% 0 22 0,90% 0 19 1,66% 58 1797 1,04%
3 4 135 4,60% 4 125 5,13% 0 20 1,74% 392 12150 7,00%
4 0 24 0,82% 0 16 0,66% 0 8 0,70% 35 1077 0,62%
5 1 41 1,40% 0 13 0,53% 1 31 2,70% 11 337 0,19%
6 0 27 0,92% 0 18 0,74% 0 16 1,39% 18 558 0,32%
7 14 464 15,81% 11 364 14,95% 8 258 22,47% 756 23423 13,50%
8 11 345 11,76% 10 338 13,88% 4 133 11,59% 718 22252 12,82%
9 5 159 5,42% 4 148 6,08% 1 51 4,44% 348 10791 6,22%
10 0 27 0,92% 0 20 0,82% 0 13 1,13% 26 795 0,46%
11 4 135 4,60% 4 125 5,13% 0 22 1,92% 371 11487 6,62%
12 1 47 1,60% 0 18 0,74% 0 19 1,66% 23 726 0,42%
13 1 35 1,19% 0 21 0,86% 0 18 1,57% 33 1012 0,58%
14 11 364 12,41% 11 355 14,58% 4 133 11,59% 736 22831 13,16%
15 2 75 2,56% 2 65 2,67% 0 25 2,18% 158 4902 2,83%
16 8 255 8,69% 7 245 10,06% 0 27 2,35% 693 21469 12,37%
17 1 38 1,30% 0 19 0,78% 0 21 1,83% 24 730 0,42%
18 1 40 1,36% 0 12 0,49% 0 27 2,35% 25 789 0,45%
19 2 71 2,42% 0 15 0,62% 1 53 4,62% 32 1003 0,58%
20 4 139 4,74% 4 126 5,17% 0 30 2,61% 339 10511 6,06%
21 1 37 1,26% 0 20 0,82% 0 22 1,92% 27 851 0,49%
22 1 60 2,04% 0 22 0,90% 1 45 3,92% 31 969 0,56%
23 9 308 10,50% 9 304 12,48% 4 131 11,41% 701 21739 12,53%

Top 19 von 146 URLs
# Anfragen kB F URL
1 557 18,98% 902 0,52% /liveScores
2 175 5,96% 4336 2,50% /
3 77 2,62% 435 0,25% /robots.txt
4 39 1,33% 273 0,16% /img/favicon.ico
5 19 0,65% 88 0,05% /css/app.css
6 19 0,65% 129 0,07% /img/tkn.svg
7 17 0,58% 29966 17,27% /images/sponsoren/ItIlZBzcrL.jpeg
8 14 0,48% 16 0,01% /favicon.ico
9 13 0,44% 112 0,06% /about
10 5 0,17% 8 0,00% /login
11 2 0,07% 118 0,07% /3index.php
12 2 0,07% 158 0,09% /home
13 2 0,07% 113 0,07% /wikindex.php
14 1 0,03% 11 0,01% /alfindex.php
15 1 0,03% 11 0,01% /cindex.php
16 1 0,03% 6 0,00% /images/
17 1 0,03% 103 0,06% /js/app.js
18 1 0,03% 11 0,01% /old-index.php
19 1 0,03% 11 0,01% /wpindex.php

Top 10 von 146 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 17 0,58% 29966 17,27% /images/sponsoren/ItIlZBzcrL.jpeg
2 175 5,96% 4336 2,50% /
3 557 18,98% 902 0,52% /liveScores
4 77 2,62% 435 0,25% /robots.txt
5 39 1,33% 273 0,16% /img/favicon.ico
6 2 0,07% 158 0,09% /home
7 19 0,65% 129 0,07% /img/tkn.svg
8 2 0,07% 118 0,07% /3index.php
9 2 0,07% 113 0,07% /wikindex.php
10 13 0,44% 112 0,06% /about

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175 5,96% 180 92,31% /
2 557 18,98% 8 4,10% /liveScores
3 13 0,44% 6 3,08% /about
4 2 0,07% 1 0,51% /home

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175 5,96% 161 81,31% /
2 557 18,98% 20 10,10% /liveScores
3 13 0,44% 12 6,06% /about
4 5 0,17% 3 1,52% /login
5 2 0,07% 2 1,01% /home

Top 30 von 250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 344 11,72% 344 14,13% 19775 11,40% 2 0,79% 213.158.96.158
2 239 8,15% 239 9,82% 10247 5,91% 2 0,79% 92.116.125.56
3 215 7,33% 215 8,83% 9942 5,73% 1 0,40% 159.48.38.62
4 158 5,39% 158 6,49% 9873 5,69% 1 0,40% 31.17.127.147
5 133 4,53% 133 5,46% 9624 5,55% 1 0,40% 24.134.233.41
6 124 4,23% 122 5,01% 10907 6,29% 1 0,40% 217.85.28.199
7 122 4,16% 120 4,93% 10848 6,25% 1 0,40% 80.187.115.190
8 109 3,72% 109 4,48% 11559 6,66% 2 0,79% 84.183.251.204
9 109 3,72% 109 4,48% 9955 5,74% 1 0,40% 95.90.187.99
10 103 3,51% 103 4,23% 9852 5,68% 1 0,40% 109.42.113.152
11 103 3,51% 103 4,23% 9989 5,76% 1 0,40% 95.91.228.146
12 102 3,48% 101 4,15% 9774 5,63% 1 0,40% 65.154.226.167
13 102 3,48% 102 4,19% 9860 5,68% 1 0,40% 87.122.17.250
14 90 3,07% 5 0,21% 1527 0,88% 1 0,40% 157.90.22.185
15 56 1,91% 56 2,30% 2324 1,34% 7 2,78% 20.237.33.87
16 23 0,78% 23 0,94% 4191 2,42% 1 0,40% 157.55.39.128
17 21 0,72% 2 0,08% 673 0,39% 1 0,40% 20.243.79.204
18 21 0,72% 2 0,08% 11 0,01% 1 0,40% 5.189.170.101
19 21 0,72% 2 0,08% 11 0,01% 1 0,40% 5.189.177.69
20 21 0,72% 2 0,08% 11 0,01% 1 0,40% 5.189.178.166
21 20 0,68% 1 0,04% 230 0,13% 1 0,40% 20.90.77.200
22 18 0,61% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,40% 144.76.109.218
23 18 0,61% 9 0,37% 112 0,06% 9 3,57% 77.74.177.119
24 16 0,55% 0 0,00% 441 0,25% 1 0,40% 144.76.42.172
25 16 0,55% 0 0,00% 247 0,14% 2 0,79% 147.78.47.249
26 16 0,55% 1 0,04% 464 0,27% 1 0,40% 208.67.105.86
27 14 0,48% 14 0,57% 1297 0,75% 0 0,00% 207.46.13.93
28 11 0,37% 0 0,00% 6 0,00% 1 0,40% 20.243.202.96
29 11 0,37% 10 0,41% 97 0,06% 6 2,38% 66.249.76.63
30 10 0,34% 10 0,41% 2389 1,38% 0 0,00% 157.55.39.102

Top 10 von 250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 344 11,72% 344 14,13% 19775 11,40% 2 0,79% 213.158.96.158
2 109 3,72% 109 4,48% 11559 6,66% 2 0,79% 84.183.251.204
3 124 4,23% 122 5,01% 10907 6,29% 1 0,40% 217.85.28.199
4 122 4,16% 120 4,93% 10848 6,25% 1 0,40% 80.187.115.190
5 239 8,15% 239 9,82% 10247 5,91% 2 0,79% 92.116.125.56
6 103 3,51% 103 4,23% 9989 5,76% 1 0,40% 95.91.228.146
7 109 3,72% 109 4,48% 9955 5,74% 1 0,40% 95.90.187.99
8 215 7,33% 215 8,83% 9942 5,73% 1 0,40% 159.48.38.62
9 158 5,39% 158 6,49% 9873 5,69% 1 0,40% 31.17.127.147
10 102 3,48% 102 4,19% 9860 5,68% 1 0,40% 87.122.17.250

Top 10 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 673 22,94% - (Direct Request)
2 90 3,07% anonymousfox.co
3 26 0,89% https://www.google.com/
4 20 0,68% binance.com
5 15 0,51% https://www.bing.com/
6 8 0,27% https://www.google.de/
7 4 0,14% http://185.80.92.177:80/
8 4 0,14% https://www.bing.com
9 2 0,07% https://www.ecosia.org/
10 2 0,07% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 123 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 347 11,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 325 11,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
3 291 9,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 216 7,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
5 146 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 124 4,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 OPR/90.0
7 122 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 OPR/91.0.4516
8 110 3,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 108 3,68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
10 103 3,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
